Автосервис
Автотехцентр "Carsy" (Карси).
Наш автосервис был открыт в начале 2011 года. И за время своей работы нами был накоплен ценный опыт по ремонту и обслуживанию автомобилей SsangYong: Rexton (I, II, W), Kyron (I, II), Actyon, Actyon Sports, New Actyon Sports (Korando Sports), New Actyon (Korando C), Rodius, Stavic.
Мы проводим техническое обслуживание строго по техническому регламенту производителя. В нашем сервисе используется оригинальное диагностическое оборудование Scan-100 и DSM.
Производится диагностика, заправка и дозаправка автокондиционеров! Поиск и устранение течей в системе!
Производится ремонт и диагностика машин марки SsangYong.
Сервис работает ежедневно с 9-00 до 20-00.
К оплате принимаются банковские карты!
Крайне желательна предварительная запись по телефону или е-мэйлу.
Если Вам нужна техническая консультация, совет специалиста или Вы хотите уточнить стоимость работ и записаться - звоните нам!
Звоните нам! 8(499)755-94-74, 8(926)836-11-74, 8(926)227-94-74
Пишите нам! rextonsy@mail.ru
Приезжайте к нам! Техцентр КАРСИ: г. Москва, 4-ый Рощинский проезд, д.20с3 ежедневно с 9-00 до 20-00
Ориентировочная стоимость технического обслуживания (ноябрь 2020)
БЕЗ УЧЕТА СКИДОК по КАРТАМ ТЕХЦЕНТРА
(-5% на все запчасти и расходные материалы, -15% на все работы)
Цикл 60.000 км. В стоимость технического обслуживания включены ВСЕ регламентные работы предписанные заводом-изготовителем, расходники (фильтры, синтетические масла, в том числе трансмиссионные).
Клиент в праве проводить работы по своему усмотрению (исключать из списка часть работ, уменьшая стоимость технического обслуживания).
Пробег в тысячах километров | Стоимость работ | Стоимость расходников | Всего |
Ниже представлены цены на техническое обслуживание для БЕНЗИНОВЫХ автомобилей | |||
ТО БЕНЗИН Rexton (двигатели 2,3) GSL | |||
ТО - 15 (75, 135, 195, 255, 315) | 2940 | 6484 | 9424 |
ТО - 30 (150, 210, 330) LD | 5820 | 13549 | 19369 |
ТО - 30 (150, 210, 330) LSD | 5820 | 13719 | 19539 |
ТО - 45 (105, 165, 225, 285, 345) | 2940 | 6484 | 9424 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП | 7940 | 25704 | 33644 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) МКПП | 7260 | 17874 | 25134 |
ТО - 90 (270) LD | 6700 | 15259 | 21959 |
ТО - 90 (270) LSD | 6700 | 15429 | 22129 |
ТО БЕНЗИН Rexton (двигатели 2,8 и 3,2) GSL | |||
ТО - 15 (75, 135, 195, 255, 315) | 3350 | 7079 | 10429 |
ТО - 30 (150, 210, 330) Multilink (многорычажная подвеска) | 6350 | 14884 | 21234 |
ТО - 30 (150, 210, 330) Part-time | 5940 | 14989 | 20929 |
ТО - 30 (150, 210, 330) TOD | 5940 | 15414 | 21354 |
ТО - 45 (105, 165, 225, 285, 345) | 3350 | 7079 | 10429 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) Multilink (многорычажная подвеска) | 8140 | 21089 | 29229 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП | 7730 | 21619 | 29349 |
ТО - 90 (270) Multilink (многорычажная подвеска) | 7230 | 16974 | 24204 |
ТО - 90 (270) | 6820 | 17079 | 23899 |
ТО БЕНЗИН Kyron, Actyon, Actyon Sports GSL | |||
ТО - 15 (75, 135, 195, 255, 315) | 2940 | 6414 | 9354 |
ТО - 30 (150, 210, 330) LD | 5820 | 13679 | 19499 |
ТО - 30 (150, 210, 330) LSD | 5820 | 13849 | 19669 |
ТО - 45 (105, 165, 225, 285, 345) | 2940 | 6414 | 9354 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП 4 ступ | 7610 | 25834 | 33444 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП 6 ступ LD | 7610 | 22799 | 30409 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП 6 ступ LSD | 7610 | 22969 | 30579 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) МКПП | 7260 | 18004 | 25264 |
ТО - 90 (270) LD | 6700 | 15389 | 22089 |
ТО - 90 (270) LSD | 6700 | 15559 | 22259 |
ТО БЕНЗИН New Actyon (Korando C) GSL | |||
ТО - 15 (75, 135, 195, 255, 315) | 2200 | 4134 | 6334 |
ТО - 30 (150, 210, 330) 2WD | 3920 | 10779 | 14699 |
ТО - 30 (150, 210, 330) 4WD | 4410 | 11654 | 16064 |
ТО - 45 (105, 165, 225, 285, 345) | 2200 | 4134 | 6334 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП 2WD | 4650 | 13659 | 18309 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП 4WD | 5780 | 15409 | 21189 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) МКПП 2WD | 4340 | 14259 | 18599 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) МКПП 4WD | 5470 | 16009 | 21479 |
ТО - 90 (270) 2WD | 4800 | 12394 | 17194 |
ТО - 90 (270) 4WD | 5290 | 13269 | 18559 |
Ниже представлены цены на техническое обслуживание для ДИЗЕЛЬНЫХ автомобилей | |||
ТО ДИЗЕЛЬ Rexton I, II, W DSL (кроме двигателей 2,0) | |||
ТО - 10 (70, 130, 190, 250, 310) Multilink (многорычажная подвеска) | 3550 | 7079 | 10429 |
ТО - 10 (70, 130, 190, 250, 310) | 2940 | 7079 | 10019 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) Multilink (многорычажная подвеска) | 4730 | 9829 | 14559 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) АКПП | 4320 | 9829 | 14149 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) МКПП | 4620 | 9829 | 14449 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) Multilink (многорычажная подвеска) | 4510 | 10349 | 14859 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) LD | 4100 | 11224 | 15324 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) LSD | 4100 | 11394 | 15494 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) Multilink (многорычажная подвеска) | 4730 | 9829 | 14559 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) АКПП | 4320 | 9829 | 14149 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) МКПП | 4620 | 9829 | 14449 |
ТО - 50 (110, 170, 230, 290, 350) Multilink (многорычажная подвеска) | 3350 | 7079 | 10429 |
ТО - 50 (110, 170, 230, 290, 350) | 2940 | 7079 | 10019 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) Multilink (многорычажная подвеска) | 8360 | 21204 | 29564 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП | 7950 | 22079 | 30029 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) МКПП | 7520 | 19684 | 27204 |
ТО ДИЗЕЛЬ Rexton W DSL (двигатель 2,0) | |||
ТО - 10 (70, 130, 190, 250, 310) | 2940 | 4679 | 7619 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) | 4670 | 7874 | 12544 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) | 4100 | 8824 | 12924 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) | 4670 | 7874 | 12544 |
ТО - 50 (110, 170, 230, 290, 350) | 2940 | 4679 | 7619 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП | 8300 | 20124 | 28424 |
ТО ДИЗЕЛЬ Kyron, Actyon, Actyon Sports DSL | |||
ТО - 10 (70, 130, 190, 250, 310) | 2940 | 6414 | 9354 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) АКПП | 4320 | 9164 | 13484 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) МКПП | 4620 | 9164 | 13784 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) LD (мост) | 4100 | 10504 | 14604 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) LSD (мост) | 4100 | 10674 | 14774 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) АКПП | 4320 | 9164 | 13484 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) МКПП | 4620 | 9164 | 13784 |
ТО - 50 (110, 170, 230, 290, 350) | 2940 | 6414 | 9354 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП 4-ступ | 7950 | 26949 | 34899 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП 5-ступ | 7950 | 21169 | 29119 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП 6-ступ | 7950 | 24084 | 32034 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) МКПП LD (мост) | 7600 | 19119 | 26719 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) МКПП LSD (мост) | 7600 | 19289 | 26889 |
ТО ДИЗЕЛЬ New Actyon (Korando C) DSL | |||
ТО - 10 (70, 130, 190, 250, 310) | 2240 | 4754 | 6994 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) | 3930 | 7949 | 11879 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) 2WD | 2200 | 4754 | 6954 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) 4WD | 2690 | 5629 | 8319 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) | 3930 | 7949 | 11879 |
ТО - 50 (110, 170, 230, 290, 350) | 2240 | 4754 | 6994 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) 2WD АКПП | 5540 | 13039 | 18579 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) 4WD АКПП | 6670 | 14789 | 21459 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) 2WD МКПП | 5230 | 13044 | 18274 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) 4WD МКПП | 6360 | 14794 | 21154 |
ТО ДИЗЕЛЬ New Actyon Sports (Korando Sports) DSL | |||
ТО - 10 (70, 130, 190, 250, 310) | 2940 | 4609 | 7549 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) | 4670 | 7804 | 12474 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) | 4100 | 8849 | 12949 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) | 4670 | 7804 | 12474 |
ТО - 50 (110, 170, 230, 290, 350) | 2940 | 4609 | 7549 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) АКПП | 8300 | 22779 | 31079 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) МКПП | 7570 | 20494 | 28064 |
ТО ДИЗЕЛЬ Stavic DSL | |||
ТО - 10 (70, 130, 190, 250, 310) | 2940 | 4529 | 7469 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) | 4670 | 7724 | 12394 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) | 4100 | 7894 | 11994 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) | 4670 | 7724 | 12394 |
ТО - 50 (110, 170, 230, 290, 350) | 2940 | 4529 | 7469 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) | 9580 | 19194 | 28774 |
ТО ДИЗЕЛЬ Rodius DSL | |||
ТО - 10 (70, 130, 190, 250, 310) | 2940 | 6929 | 9869 |
ТО - 20 (80, 140, 200, 260, 320) | 4120 | 10019 | 14139 |
ТО - 30 (90, 150, 210, 270, 330) | 4100 | 11039 | 15139 |
ТО - 40 (100, 160, 220, 280, 340) | 4120 | 10019 | 14139 |
ТО - 50 (110, 170, 230, 290, 350) | 2940 | 6929 | 9869 |
ТО - 60 (120, 180, 240, 300, 360) | 8780 | 22234 | 31014 |
Членам Автомобильного Клуба SsangYong предоставляются скидки:
10% на выполняемые работы
5% на запчасти, расходные материалы.
По карте Техцентра CarSY предоставляются скидки:
15% на выполняемые работы
5% на запчасти, расходные материалы.